A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
-bash/zsh: cal command not found #Debian apt-get install bsdmainutils #Ubuntu apt-get install bsdmainutils #Alpine apk add util-linux #Arch Linux pacman -S util-linux #Kali Linux apt-get install bsdmainutils #CentOS yum install util-linux #Fedora dnf install util-linux #OS X brew install util-linux #Raspbian apt-get install bsdmainutils #Dockerfile dockerfile.run/cal #Docker docker run cmd.cat/cal cal
cal 命令用于显示当前日历,或者指定日期的日历。
cal [month] [year] [-m month] [-y year] [-h] [-3] [-1] [-A num] [-B num]
[-d YYYY-MM] [-j] [-N]
ncal [month] [year] [-m month] [-y year] [-h] [-3] [-1] [-A num] [-B num]
[-d YYYY-MM] [-J] [-C] [-e] [-o] [-p] [-w] [-M] [-S] [-b]
-l:显示单月输出; -3:显示临近三个月的日历; -s:将星期日作为月的第一天; -m:将星期一作为月的第一天; -j:显示“julian”日期; -y:显示当前年的日历。
月:指定月份;
年:指定年份。
单独执行cal命令会打印出日历:
[root@localhost ~]
$ cal
October 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
[root@localhost ~]
$cal -j
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287
288 289 290 291 292 293 294
295 296 297 298 299 300 301
302 303 304
[root@localhost ~]
$cal -3
September 2023 October 2023 November 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
[root@commandnotfound /]
$ cal -y
2023
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31