技术频道


IP 子网掩码对照速记表

IP 地址的种类 - ABC 类地址的划分


  • A 类保留政府机构
  • B 类分配给中等规模公司
  • C 类分配给需要的任何人
  • D 类地址用于网管专业配置地址
  • E 类地址用于研发人员的科研实验

D、E 类 IP 普及受众范围小,普众的实际使用率低。

子网掩码掩码位数可用 IP 数量
255.255.255.255 /32 1
255.255.255.254 /31 2
255.255.255.252 /30 4
255.255.255.248 /29 8
255.255.255.240 /28 16
255.255.255.224 /27 32
255.255.255.192 /26 64
255.255.255.128 /25 128
255.255.255.0 /24 256
255.255.254.0 /23 512
255.255.252.0 /22 1024
255.255.248.0 /21 2048
255.255.240.0 /20 4096
255.255.224.0 /19 8192
255.255.192.0 /18 16384
255.255.128.0 /17 32768
255.255.0.0 /16 65536

IP 地址与子网掩码扩展阅读:


 

CommandNotFound ⚡️ 坑否 - 其他频道扩展阅读:



发表评论