| # | UserAgent | 解析 |
|---|---|---|
| 1 | 浏览器名称 | |
| 2 | 浏览器版本 | |
| 3 | CPU 架构 | |
| 4 | 引擎名称 | |
| 5 | 引擎版本 | |
| 6 | 操作系统名称 | |
| 7 | 操作系统版本 | |
| 8 | 设备型号 | |
| 9 | 设备类型 | |
| 10 | 设备供应商 |
UA 结构如下:
Mozilla/$(MOZILA_VER) ($(DEVICE_TYPE); $(OS); $(PLATFORM) $(PLATFORM_VER) $(COMPANY_NAME) $(MODEL_NAME)) AppleWebKit/$(APPLEWEBKIT_VER) (KHTML, like Gecko) $(APP_NAME)/$(APP_VER) $(UX RECOMMENDED) Safari/$(SAFARI_VER)