TIOBE 的全称是 The Importance Of Being Earnest,意为“认真的重要性”,这个名称源自奥斯卡·王尔德的戏剧作品。TIOBE 编程社区指数是衡量编程语言流行度的指标。该指数每月更新一次。评级基于全球熟练工程师的数量、课程和第三方供应商。排名依据谷歌、亚马逊、维基百科、必应以及其他 20 多个热门网站。需要注意的是,TIOBE 指数并非衡量最佳编程语言或编写代码行数最多的语言。
该指数可用于检查您的编程技能是否仍然与时俱进,或在开始构建新的软件系统时,帮助您做出选择编程语言的战略决策。TIOBE 指数的定义可在此处找到。
May 2025 | May 2024 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Python | 25.35% | +9.02% | |
2 | 3 | ![]() | ![]() | C++ | 9.94% | +0.41% |
3 | 2 | ![]() | ![]() | C | 9.71% | -0.27% |
4 | 4 | ![]() | Java | 9.31% | +0.62% | |
5 | 5 | ![]() | C# | 4.22% | -2.27% | |
6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.68% | +0.66% | |
7 | 8 | ![]() | ![]() | Go | 2.70% | +1.10% |
8 | 7 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 2.62% | +0.61% |
9 | 11 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 2.29% | +1.05% |
10 | 9 | ![]() | ![]() | SQL | 1.90% | +0.45% |
11 | 10 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.78% | +0.53% |
12 | 24 | ![]() | ![]() | R | 1.46% | +0.71% |
13 | 22 | ![]() | ![]() | Ada | 1.42% | +0.58% |
14 | 17 | ![]() | ![]() | Scratch | 1.35% | +0.42% |
15 | 16 | ![]() | ![]() | PHP | 1.22% | +0.25% |
16 | 30 | ![]() | ![]() | Perl | 1.20% | +0.63% |
17 | 14 | ![]() | ![]() | MATLAB | 1.02% | -0.05% |
18 | 12 | ![]() | ![]() | Assembly language | 0.97% | -0.10% |
19 | 18 | ![]() | ![]() | Rust | 0.94% | +0.01% |
20 | 20 | ![]() | COBOL | 0.88% | +0.03% |
完整的 Top 50 编程语言列表如下。如觉得有某种编程语言未被收录,请发送邮件至 tpci@tiobe.com 告知。点击这里查看 TIBOE 监测的所有编程语言的概览。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Ruby | 0.77% |
22 | Prolog | 0.77% |
23 | Swift | 0.77% |
24 | Lisp | 0.77% |
25 | Kotlin | 0.72% |
26 | Classic Visual Basic | 0.67% |
27 | SAS | 0.57% |
28 | (Visual) FoxPro | 0.49% |
29 | Scala | 0.49% |
30 | Haskell | 0.46% |
31 | Dart | 0.46% |
32 | VBScript | 0.41% |
33 | Lua | 0.40% |
34 | Objective-C | 0.37% |
35 | Julia | 0.36% |
36 | Bash | 0.28% |
37 | TypeScript | 0.26% |
38 | ABAP | 0.26% |
39 | RPG | 0.21% |
40 | PL/SQL | 0.21% |
41 | Solidity | 0.20% |
42 | GAMS | 0.19% |
43 | V | 0.19% |
44 | D | 0.17% |
45 | PowerShell | 0.16% |
46 | ML | 0.15% |
47 | Elixir | 0.14% |
48 | Awk | 0.14% |
49 | Logo | 0.14% |
50 | Apex | 0.13% |
以下语言列表表示第 51 位至第 100 位。由于差异相对较小,因此仅列出编程语言(按字母顺序排列)。